16 Jun,2025
タイプ | (ml/r) 理論上の変位 | (MPa) 定格圧力 | (MPa) ピーク圧力 | (N.m) 定格トルク | (N・m/MPa) 比トルク | (r/分) 最高速度 | (Kw) 定格PW | (kg) ワイト |
IMB080-1000 | 988 | 23 | 29 | 3324 | 145 | 300 | 90 | 144 |
IMB080-1100 | 1088 | 23 | 29 | 3661 | 159 | 300 | 90 | |
IMB080-1250 | 1237 | 23 | 29 | 4162 | 181 | 280 | 90 | |
IMB100-1400 | 1385 | 23 | 29 | 4660 | 203 | 260 | 100 | 144 |
IMB100-1600 | 1630 | 23 | 29 | 5484 | 238 | 240 | 100 | |
IMB125-1400 | 1459 | 23 | 29 | 4909 | 213 | 300 | 95 | 235 |
IMB125-1600 | 1621 | 23 | 29 | 5454 | 237 | 270 | 95 | |
IMB125-1800 | 1864 | 23 | 29 | 6271 | 273 | 235 | 95 | |
IMB125-2000 | 2027 | 23 | 29 | 6820 | 297 | 220 | 95 | |
IMB200-2400 | 2432 | 23 | 29 | 8182 | 356 | 220 | 120 | 285 |
IMB200-2800 | 2757 | 23 | 29 | 9276 | 403 | 195 | 120 | |
IMB200-3100 | 3080 | 23 | 29 | 10362 | 451 | 175 | 120 | |
IMB270-3300 | 3291 | 23 | 29 | 11072 | 481 | 160 | 130 | 420 |
IMB270-3600 | 3575 | 23 | 29 | 12028 | 523 | 145 | 130 | |
IMB270-4000 | 3973 | 23 | 29 | 13367 | 581 | 130 | 130 | |
IMB270-4300 | 4313 | 23 | 29 | 14511 | 631 | 120 | 130 | |
IMB325-4500 | 4538 | 23 | 29 | 15268 | 664 | 115 | 130 | 420 |
IMB325-5000 | 4992 | 23 | 29 | 16795 | 730 | 105 | 130 | |
IMB325-5400 | 5310 | 23 | 29 | 17865 | 777 | 100 | 130 | |
IMB400-5500 | 5510 | 23 | 29 | 18135 | 788 | 120 | 175 | 495 |
IMB400-6000 | 5996 | 23 | 29 | 19735 | 858 | 120 | 175 | |
IMB400-6500 | 6483 | 23 | 29 | 21337 | 928 | 120 | 175 | |
IMB400-6800 | 6807 | 23 | 29 | 22404 | 974 | 120 | 175 |
有名企業の製品はユーザーからの信頼も厚い。
業界での経験年数
工場エリア
優秀な従業員
高度な生産ライン
INI Hydraulic Co., Ltd. 油圧ウインチ、油圧モーター、遊星歯車箱の設計と製造を専門にして20年以上の歴史がある。私たちはアジア専門の建設機械部品サプライヤーの一人です。お客様の巧妙な設備設計を最適化するためにカスタマイズすることは、市場で活力を維持する方法です。26年間、お客様のニーズを満たすために革新を続けてきたコミットメントのもと、当社は独自に開発した技術に基づいて幅広い製品ラインを開発してきました。製品の種類は多く、それぞれの製品は密接に関連しており、油圧と電動ウインチ、遊星歯車箱、回転駆動装置、伝動駆動装置、油圧モータ、ポンプ、油圧システムを含む。
当社製品の信頼性は、産業機械、建設機械、船舶・甲板機械、海洋機器、鉱山機械、冶金機械に限らず、さまざまな用途で実証されています。
さらに、当社の製品品質は複数の世界的に有名な認証機関によって承認されています。 当社の製品が取得した認証には、EC 型式試験証明書、BV MODE、DNV GL 証明書、EC 適合証明、海洋製品の型式承認証明書、ロイド レジスター品質保証が含まれます。これまでに、国内市場である中国以外に、米国、ドイツ、オランダ、オーストラリア、ロシア、トルコ、シンガポール、日本、韓国、マレーシア、ベトナム、インド、イランに製品を幅広く輸出してきました。 当社の物流サービスとアフターサービスは、お客様の深い利益のために、迅速かつ確実に全世界をカバーします。
16 Jun,2025
09 Jun,2025
02 Jun,2025
26 May,2025
19 May,2025
12 May,2025
16 Apr,2025